![]() |
Place of Origin | guangdong |
Brand Name | DAHUA |
Model Number | T-403 |
Color, Pt-Co: | 50 Max |
Water, Wt%: | 0.25 Max. |
CAS NO.: | 39423-51-3 |
Primary Amine, % Of Total Amine: | 90 Min |
Parameter | Value |
---|---|
Appearance | Transparent liquid |
Colour | Colorless to pale yellow |
Flash Point | 218.5 °C |
Molecular Weight | >= 430 - <= 470 |
Storage Temperature | 5-35°C |
Water, wt% | 0.25 max. |
Total amine, meq/g | 6.1 min. - 6.6 max. |
Melting point/range (°C) | < -20 °C |
Amine Value | 260-300 (mg KOH/g) |
Molecular Formula | (C3H6O)m(C3H6O)n(C3H6O)oC6H17N3 |
Brand Name | DAHUA |
Model Number | Polyetheramine T403 |
Place Of Origin | Guangdong |
Minimum Order Quantity | 2000KG |
Price | 2.2-2.6USD/KG |
Packaging | 200kg/drum |
Delivery Time | 5-10 days |
Payment Terms | TT |
Supply Ability | 20,000 ton/year |
Contact Us at Any Time