Home
>
Products
>
Epoxy Curing Agent
>
|
|
| Place of Origin | CHINA |
| Brand Name | DAHUA |
| Model Number | D230 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| WATER CONTENT (%) | 0.00-0.20 |
| TOTAL AMINE, % OF TOT ACETS (%) | 94-100 |
| TOTAL ACETYLATABLES (MEQ/G) | 8.30-9.10 |
| Color (Pt-Co) | 0-25 |
| TOTAL AMINE (MEQ/G) | 8.10-8.70 |
| PRIM. AMINE % OF TOT AMINES (%) | 97.0 MIN |
| Quality | Unit | Range |
|---|---|---|
| APPEARANCE | - | COLORLESS OR PALE YELLOW |
| PRIM. AMINE % OF TOT AMINES | % | 97 MIN |
| COLOR PLATINUM/COBALT | APAH | 50 MAX |
| TOTAL AMINE | MEQ/G | 8.1-8.7 |
| WATER CONTENT | % | 0.25 MAX |
Contact Us at Any Time