![]() |
Place of Origin | CHINA |
Brand Name | DAHUA |
Model Number | D400 |
Attribute | Value |
---|---|
AMINE CONTENT (MMOL/G) | 4.1-4.7 |
PRIMARY AMINE CONTENT (%) | 90 MIN |
MOISTURE CONTENT (%) | 0.25 MAX |
COLOR SCALE (PT-CO) | 50 MAX |
Purity | 99% |
CAS No. | 9046-10-0 |
Quality | Unit | Range |
---|---|---|
APPEARANCE | - | COLORLESS OR PALE YELLOW |
PRIM. AMINE % OF TOT AMINES | % | 90 MIN |
AMINE CONTENT | MMOL/G | 4.1-4.7 |
MOISTURE CONTENT | % | 0.25 MAX |
COLOR SCALE | PT-CO | 50 MAX |
Contact Us at Any Time